DESCRIPTION of Wafer Butterfly Valve and Lug type Butterfly Valves
- Operator: Lever, Gearbox, Actuator
- Design Standard: MSS SP-67, BS5155, API609

MATERIAL LIST (mm)
| No. | Part | Material |
| 1 | bolt | A3plating |
| 2 | stem | SS410/304 |
| 3 | disc | GGG40/304 |
| 4 | seat | NBR/EPDM |
| 5 | body | GG25/GGG40 |
DIMENSIONS (mm)
| DN | L1 | H | H1 | B | C | N-D | K |
| 50 | 43 | 135 | 65 | 125 | 120.5 | 4-19 | 175 |
| 65 | 46 | 155 | 78 | 145 | 139.7 | 4-19 | 175 |
| 80 | 46 | 165 | 83 | 160 | 152.4 | 8-19 | 175 |
| 100 | 52 | 180 | 107 | 190.5 | 180 | 8-19 | 175 |
| 125 | 56 | 195 | 120 | 215.5 | 210 | 8-19 | 175 |
| 150 | 56 | 210 | 132 | 241.3 | 240 | 8-23 | 175 |
| 200 | 60 | 265 | 170 | 298.5 | 295 | 12-23 | 250 |
| 250 | 68 | 295 | 190 | 361.9 | 350 | 12-23 | 250 |
| 300 | 78 | 335 | 222 | 431.6 | 400 | 16-23 | 250 |
| 350 | 78 | 370 | 295 | 476.2 | 460 | 8-23 | 175 |
| 400 | 102 | 400 | 356 | 539.7 | 515 | 12-23 | 250 |
| 450 | 114 | 435 | 380 | 577.8 | 565 | 12-23 | 250 |
| 500 | 127 | 490 | 410 | 635 | 620 | 16-23 | 250 |
| 600 | 154 | 550 | 500 | 749.3 | 725 | 16-23 | 250 |








