GATE VALVES Resilient seated gate valves NRS Flanged ends BS5163
DESCRIPTION of Resilient Gate Valve
- Design confirms to: BS5163, SABS664/665
- Flanged drilled confirms to: BS4504
- Test & Inspection: BS6755
- Normal pressure: 1.0MPa, 1.6MPa, 2.5MPa.
- Suitable medium: water and neutral liquid
- Working temperature: NBR≤80℃,EPDM≤120℃
- Operator: hand wheel, nut, extension , stem, gear operator
GATE VALVES MATERIAL LIST
| NO. | VALVE PART | MATERIAL |
| 1 | BODY | GGG40/GGG50 |
| 2 | WEDGE | GGG40/GGG50/NBR/EPDM |
| 3 | STEM NUT | BRASS/BRONZE/59-1/CZ132/5-5-5 |
| 4 | STEM | 2Cr13/420/304 |
| 5 | BONNET | GGG40/GGG50 |
| 6 | GLAND | BRASS59-1 |
| 7 | HANDWHEEL | GGG40/GGG50 |

DIMENSIONS (mm) OF GATE VALVE
| Size | L | L | H | C | M | D | b | n-d |
| DN | BS5163/665 | BS5150/664 | ||||||
| 40 | 165 | 245 | 88 | 110 | 150 | 19 | 4-19 | |
| 50 | 178 | 216 | 278 | 102 | 125 | 165 | 19 | 4-19 |
| 65 | 190 | 288 | 122 | 145 | 185 | 19 | 4-19 | |
| 80 | 203 | 229 | 310 | 138 | 160 | 200 | 19 | 8-19 |
| 100 | 229 | 254 | 360 | 158 | 180 | 220 | 19 | 8-19 |
| 125 | 254 | 405 | 188 | 210 | 250 | 19 | 8-19 | |
| 150 | 267 | 280 | 448 | 212 | 240 | 285 | 19 | 8-23 |
| 200 | 292 | 317 | 550 | 268 | 295 | 340 | 20 | 12-23 |
| 250 | 330 | 356 | 668 | 320 | 355 | 405 | 22 | 12-28 |
| 300 | 356 | 380 | 750 | 378 | 410 | 460 | 24.5 | 12-28 |
| 350 | 381 | 470 | 900 | 438 | 470 | 520 | 26.5 | 16-28 |
| 400 | 406 | 470 | 1030 | 490 | 525 | 580 | 28 | 16-31 |
| 450 | 432 | 485 | 1080 | 532 | 525 | 640 | 30 | 20-31 |
| 500 | 457 | 510 | 1188 | 610 | 650 | 715 | 31.5 | 20-34 |
| 600 | 508 | 600 | 1380 | 725 | 770 | 840 | 36 | 20-37 |
| 700 | 610 | 1545 | 793 | 840 | 910 | 38.5 | 24-37 | |
| 800 | 610 | 1750 | 900 | 950 | 1025 | 43 | 24-40 | |
| 900 | 711 | 1000 | 1050 | 1125 | 46.5 | 28-40 | ||
| 1000 | 813 | 1116 | 1170 | 1255 | 50 | 24-43 |








